For entertainment purposes only
Available Datasets:

Lists: Searches:
     

#Showing 6 row(s), 8 dataset(s)
#Took 0.000378847122192383s
   [omitting stacks: datasets do not support stacking due to multiple types: dual,unknown]
 
     
dataset device
+ -
interface
+ -
app
+ -
type
+ -
interface_description
+ -
family
+ -
ipv4
+ -
ipv4_host
+ -
speed
+ -
ipv6
+ -
rrd_last_update_time
icmpv4 r-600wchicago-wrips-ls-hub.wiscnet.net xe-0-4-2:2-0 fido peering [WRIPS-LS] Netflix A WRIPS :RP: | BTAA-600WCHICAG-600WCHICAG-10GE-02135 ipv4 23.246.36.11 partner-network-device.nflxvideo.net 10.0Gb/s 2a00:86c0:1034:100::2 Sat Sep 21 02:27:52 2024
icmpv6 r-600wchicago-wrips-ls-hub.wiscnet.net xe-0-4-2:2-0 fido peering [WRIPS-LS] Netflix A WRIPS :RP: | BTAA-600WCHICAG-600WCHICAG-10GE-02135 ipv6 23.246.36.11 10.0Gb/s 2a00:86c0:1034:100::2 Sat Sep 21 02:27:44 2024
ifHCUcastPkts ifPackets r-600wchicago-wrips-ls-hub.wiscnet.net xe-0-4-2:2-0 fido peering [WRIPS-LS] Netflix A WRIPS :RP: | BTAA-600WCHICAG-600WCHICAG-10GE-02135 23.246.36.11 partner-network-device.nflxvideo.net 10.0Gb/s 2a00:86c0:1034:100::2 Sat Sep 21 02:23:38 2024
ifOctets ifOperStatus r-600wchicago-wrips-ls-hub.wiscnet.net xe-0-4-2:2-0 fido peering [WRIPS-LS] Netflix A WRIPS :RP: | BTAA-600WCHICAG-600WCHICAG-10GE-02135 23.246.36.11 10.0Gb/s 2a00:86c0:1034:100::2 Sat Sep 21 02:27:33 2024 - Sat Sep 21 02:28:06 2024
icmpv4-availability r-600wchicago-wrips-ls-hub.wiscnet.net xe-0-4-2:2-0 symlink peering [WRIPS-LS] Netflix A WRIPS :RP: | BTAA-600WCHICAG-600WCHICAG-10GE-02135 ipv4 23.246.36.11 partner-network-device.nflxvideo.net 10.0Gb/s 2a00:86c0:1034:100::2 Sat Sep 21 02:27:52 2024
icmpv6-availability r-600wchicago-wrips-ls-hub.wiscnet.net xe-0-4-2:2-0 symlink peering [WRIPS-LS] Netflix A WRIPS :RP: | BTAA-600WCHICAG-600WCHICAG-10GE-02135 ipv6 23.246.36.11 10.0Gb/s 2a00:86c0:1034:100::2 Sat Sep 21 02:27:44 2024

#script execution took 0.00970792770385742 sec