Graph things and do stuff
Available Datasets:

Lists: Searches:
     

#Showing 21 row(s), 40 dataset(s)
#Took 0.000647068023681641s
   [omitting stacks: datasets do not support stacking due to multiple types: dual,unknown]
 
     
dataset device
+ -
interface
+ -
app
+ -
service
+ -
description
+ -
interface_description
+ -
ipv4
+ -
ipv4_host
+ -
object
+ -
pluggable_type
+ -
speed
+ -
rrd_last_update_time
ciscoMemoryPoolFreeIO ciscoMemoryPoolFreeProc sysUptime r-ssmmadison.wiscnet.net fido Sat Sep 21 12:03:56 2024 - Sat Sep 21 12:06:42 2024
ciscoEnvMonTemperatureStatusValue r-ssmmadison.wiscnet.net fido SW1,-Sensor1 Sat Sep 21 12:06:29 2024
cpmCPUTotal5min r-ssmmadison.wiscnet.net fido cpu-utilization Sat Sep 21 12:03:56 2024
fido-snmp-stats r-ssmmadison.wiscnet.net fido fido-snmpalarm-pl last-cycle-time Sat Sep 21 12:07:15 2024
fido-snmp-stats r-ssmmadison.wiscnet.net fido fido-snmprrd-pl last-cycle-time Sat Sep 21 12:07:09 2024
entSensorValue r-ssmmadison.wiscnet.net Gi0-1 fido r-222wwash-isp ge-5/0/0.3411 CPN :C(400770): r-222wwash-isp ge-5/0/0.3411 CPN :C(400770): GigabitEthernet0-1-Bias-Current-Sensor-amperes 1000BaseLX SFP 1.0Gb/s Sat Sep 21 12:06:43 2024
entSensorValue r-ssmmadison.wiscnet.net Gi0-1 fido r-222wwash-isp ge-5/0/0.3411 CPN :C(400770): r-222wwash-isp ge-5/0/0.3411 CPN :C(400770): GigabitEthernet0-1-Module-Temperature-Sensor-celsius 1000BaseLX SFP 1.0Gb/s Sat Sep 21 12:06:43 2024
entSensorValue r-ssmmadison.wiscnet.net Gi0-1 fido r-222wwash-isp ge-5/0/0.3411 CPN :C(400770): r-222wwash-isp ge-5/0/0.3411 CPN :C(400770): GigabitEthernet0-1-Receive-Power-Sensor-dBm 1000BaseLX SFP 1.0Gb/s Sat Sep 21 12:06:43 2024
entSensorValue r-ssmmadison.wiscnet.net Gi0-1 fido r-222wwash-isp ge-5/0/0.3411 CPN :C(400770): r-222wwash-isp ge-5/0/0.3411 CPN :C(400770): GigabitEthernet0-1-Supply-Voltage-Sensor-voltsDC 1000BaseLX SFP 1.0Gb/s Sat Sep 21 12:06:43 2024
entSensorValue r-ssmmadison.wiscnet.net Gi0-1 fido r-222wwash-isp ge-5/0/0.3411 CPN :C(400770): r-222wwash-isp ge-5/0/0.3411 CPN :C(400770): GigabitEthernet0-1-Transmit-Power-Sensor-dBm 1000BaseLX SFP 1.0Gb/s Sat Sep 21 12:06:43 2024
ifHCBroadcastPkt ifHCMulticastPkt ifHCUcastPkts ifOctets ifOperStatus ifPackets r-ssmmadison.wiscnet.net Gi0-1 fido r-222wwash-isp ge-5/0/0.3411 CPN :C(400770): 1000BaseLX SFP 1.0Gb/s Sat Sep 21 12:06:42 2024 - Sat Sep 21 12:06:59 2024
ifHCBroadcastPkt ifHCMulticastPkt ifHCUcastPkts ifOctets ifOperStatus ifPackets r-ssmmadison.wiscnet.net Gi0-2 fido r-222wwash-isp xe-4/0/0.130 1.0Gb/s Sat Sep 21 12:06:42 2024 - Sat Sep 21 12:06:59 2024
entSensorValue r-ssmmadison.wiscnet.net Gi0-3 fido r-southwesthealthcenter-2 gi0/1 CPN :C(400771): r-southwesthealthcenter-2 gi0/1 CPN :C(400771): GigabitEthernet0-3-Bias-Current-Sensor-amperes 1000BaseLX SFP 1.0Gb/s Sat Sep 21 12:06:43 2024
entSensorValue r-ssmmadison.wiscnet.net Gi0-3 fido r-southwesthealthcenter-2 gi0/1 CPN :C(400771): r-southwesthealthcenter-2 gi0/1 CPN :C(400771): GigabitEthernet0-3-Module-Temperature-Sensor-celsius 1000BaseLX SFP 1.0Gb/s Sat Sep 21 12:06:43 2024
entSensorValue r-ssmmadison.wiscnet.net Gi0-3 fido r-southwesthealthcenter-2 gi0/1 CPN :C(400771): r-southwesthealthcenter-2 gi0/1 CPN :C(400771): GigabitEthernet0-3-Receive-Power-Sensor-dBm 1000BaseLX SFP 1.0Gb/s Sat Sep 21 12:06:43 2024
entSensorValue r-ssmmadison.wiscnet.net Gi0-3 fido r-southwesthealthcenter-2 gi0/1 CPN :C(400771): r-southwesthealthcenter-2 gi0/1 CPN :C(400771): GigabitEthernet0-3-Supply-Voltage-Sensor-voltsDC 1000BaseLX SFP 1.0Gb/s Sat Sep 21 12:06:43 2024
entSensorValue r-ssmmadison.wiscnet.net Gi0-3 fido r-southwesthealthcenter-2 gi0/1 CPN :C(400771): r-southwesthealthcenter-2 gi0/1 CPN :C(400771): GigabitEthernet0-3-Transmit-Power-Sensor-dBm 1000BaseLX SFP 1.0Gb/s Sat Sep 21 12:06:43 2024
ifHCBroadcastPkt ifHCMulticastPkt ifHCUcastPkts ifOctets ifOperStatus ifPackets r-ssmmadison.wiscnet.net Gi0-3 fido r-southwesthealthcenter-2 gi0/1 CPN :C(400771): 1000BaseLX SFP 1.0Gb/s Sat Sep 21 12:06:42 2024 - Sat Sep 21 12:06:59 2024
ifOperStatus r-ssmmadison.wiscnet.net Lo0 fido r-ssmmadison 140.189.70.31 8.0Gb/s Sat Sep 21 12:06:45 2024
ifHCUcastPkts ifPackets r-ssmmadison.wiscnet.net Vl130 fido r-222wwash-isp xe-4/0/0.130 :C(400732): 140.189.70.142 r-ssmmadison-vlan130.wiscnet.net 1.0Gb/s Sat Sep 21 12:06:59 2024
ifOctets ifOperStatus r-ssmmadison.wiscnet.net Vl130 fido r-222wwash-isp xe-4/0/0.130 :C(400732): 140.189.70.142 1.0Gb/s Sat Sep 21 12:06:42 2024 - Sat Sep 21 12:06:45 2024

#script execution took 0.0185568332672119 sec